- Lập bản vẽ hoàn công xây dựng :
Bản vẽ hoàn công xây dựng | 15. 000 đ/m2 |
– Chi phí đo bản vẽ hiện trạng:
(Đo bản vẽ hiện trạng theo Quyết định 54 – Trường hợp làm sổ hồng mới hoặc đồi sổ hồng)
Tổng Diện Tích Sàn Xây Dựng | Chi Phí Đo Vẽ |
Nhỏ hơn 100 m2 | 2. 500. 000 Đ |
Từ 100 m2 đến 200 m2 | 3. 000. 000 Đ |
Từ 200 m2 đến 300 m2 | 3. 500. 000 Đ |
Từ 300 m2 đến 400 m2 | 4. 000. 000 Đ |
Từ 400 m2 đến 600 m2 | 5. 000. 000 Đ |
Lớn hơn 600 m2 | Giá thỏa thuận |
- Dịch vụ hoàn công xây dựng :
Nếu bạn không có thời gian, hãy sử dụng dịch vụ hoàn công xây dựng của chúng tôi.
Tổng Diện Tích Sàn Xây Dựng | Chi Phí Dịch Vụ |
Nhỏ hơn 100 m2 | 6. 000. 000 Đ |
Từ 100 m2 đến 200 m2 | 7. 000. 000 Đ |
Từ 200 m2 đến 300 m2 | 8. 000. 000 Đ |
Từ 300 m2 đến 400 m2 | 9. 000. 000 Đ |
Từ 400 m2 đến 500 m2 | 10. 000.000 Đ |
Từ 500 m2 đến 600 m2 | 11.000. 000 Đ |
Lớn hơn 600 m2 | Gía thỏa thuận |
( Chi phí dịch vụ trên không bao gồm : bản vẽ hoàn công xây dựng, bản vẽ hiện trạng, hóa đơn thi công xây dựng, lệ phí trước bạ nhà và đất)
[…] không thể ước chừng số lượng vật liệu, tiền cũng như thời gian thi công theo lời trấn an của một số nhà thầu. Những hoạch định đại khái sẽ dẫn […]